| Reparto | Ruolo | Nome | Indirizzo e-mail |
|---|---|---|---|
| Direzione Generale | Direttore Generale | Andrea Cardinali | |
| Assistente | Marta Valentini | ||
| Vice Direttore Generale | Antonio Cernicchiaro | ||
| Direzione Amministrativa e Affari Legali | |||
| Direttore | Anna degli Esposti | ||
| Assistente | Francesca R. Raspa | ||
| Ufficio Legale | Elga Ferricelli | ||
| Relazioni Istituzionali | |||
| Relazioni Istituzionali | Benedetta Ridolfi | ||
| Relazioni Istituzionali & Truck&Bus | Emanuele Niglio | ||
| Centro Studi e Statistiche | |||
| Responsabile | Cristiana Petrucci | ||
| Studi e Statistiche | Federica Lops | ||
| Studi e Statistiche | Marta Valentini | ||
| Studi e Statistiche | Giacomo Allegrini | ||
| Comunicazione | Responsabile | Stefano Patriarca | |
| Servizi UNRAE (RAE '88) | Responsabile | Umberto Granier | |
| Ufficio Servizi | |||
| Responsabile | Antonio Salvatore | ||
| Supporto commerciale | Silvia Venosa | ||
| Ufficio Analisi e Progetti | |||
| Analisi e Progetti | Santino Salvatori | ||
| Analisi e Progetti | Daniele Brini | ||
| Analisi e Progetti | Rosario Parlato | ||
Chi siamo
Struttura
Presidente
Direttore Generale
Organi Associativi
Relazioni Istituzionali
Statuto
Codice Etico